기준일: 2026-04-24 (수정일: 2026-04-24)
백신
| 코드 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| 3Z5201705 | 폐렴구균(박스뉴반스) | 140,000원 |
| 3Z5200303 | 대상포진(싱그릭스) | 250,000원 |
| 3Z5202107 | B형간염(유박스비) | 20,000원 |
| 3Z5202002 | A형간염(하브릭스) | 70,000원 |
| 3Z5201003 | 인유두종(가다실9) | 190,000원 |
| 3Z5201601 | 파상풍, 디프테리아, 백일해 | 50,000원 |
| 3Z5201901 | 홍역, 유행성이하선염, 풍진 | 40,000원 |
영양수액
| 코드 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| IZ5100500 | 진통,해열제(아세트아미노펜) | 10,000원 |
| IZ5100500 | 아미노산 | 50,000원 |
| IZ5100400 | 뇌영양(은행엽건조엑스) | 50,000원 |
| IZ5101000 | 피로회복(태반주사) | 60,000원 |
| IZ5109900 | 말초순환(아르기닌) | 70,000원 |
| IZ5109900 | 항염증(히시파겐) | 80,000원 |
| IZ5100200 | 항산화(글루타치온) | 80,000원 |
| IZ5100800 | 만성통증(Vit.B12) | 80,000원 |
| IZ5109900 | 고영양수액(TPN) | 80,000원 |
| IZ5100500 | 장염(디펩티벤) | 80,000원 |
| 681100411 | 면역개선(싸이모신알파) | 100,000원 |
근골격초음파
| 코드 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| EB4610000 | 손가락초음파 | 58,940원 |
| EB4620000 | 발가락초음파 | 58,940원 |
| EB4630000 | 주관절초음파 | 64,930원 |
| EB4640000 | 슬관절초음파 | 64,930원 |
| EB4660000 | 견관절초음파 | 81,310원 |
| EB4670000 | 손목관절초음파 | 81,310원 |
| EB4680000 | 발목관절초음파 | 81,310원 |
| EB4690000 | 다발성관절초음파 | 126,140원 |
제증명
| 코드 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| PDZ010000 | 진단서 | 10,000원 |
| PDE010001 | 영어진단서 | 20,000원 |
| PDZ010000 | 소견서 | 10,000원 |
| PDZ90007 | 진료확인서 | 3,000원 |
| PDZ110101 | 진료기록사본 | 1,000원 |
| PDZ160000 | 제증명서 사본 | 1,000원 |
| PDZ170000 | 장애인증명서 | 1,000원 |
| PDZ110004 | 진료기록영상(CD) | 5,000원 |
검사
| 코드 | 명칭 | 가격 |
|---|---|---|
| CZ3940000 | 인플루엔자 A.B(독감) | 20,000원 |
| D6620000 | SARS-CoV(코로나) | 30,000원 |

